랜카드(LAN Card, NIC - Network Interface Card)
1. 환경에 따른 분류
용도 | 설명 |
---|---|
이더넷(Ethernet)용 | 가장 일반적인 랜카드, 현재 대부분 사용. 유선 LAN 환경에서 사용. |
토큰링(Token Ring)용 | IBM 계열 네트워크에서 사용되던 방식, 현재는 거의 사용되지 않음. |
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) | 광섬유 기반 고속 네트워크 환경에서 사용됨. 대기업, 캠퍼스 네트워크에서 일부 사용됨. |
ATM (Asynchronous Transfer Mode) | 고속 멀티미디어 네트워크에서 사용, 패킷 대신 셀(Cell) 기반 전송. 현재는 거의 사용되지 않음. |
✔️ 현재는 대부분 이더넷 기반으로 표준화되어 있으며, FDDI나 ATM은 특수 환경에서만 사용됨.
2. 설치 방식에 따른 분류
설치 위치 | 설명 |
---|---|
데스크톱용 (내장형) | 메인보드에 내장되어 있거나, PCI/PCIe 슬롯에 장착하는 방식 |
노트북용 (PCMCIA / ExpressCard) | 구형 노트북에서 사용하던 카드형 랜카드 |
외장형 (프린터 포트형) | 구형 시스템에서 병렬 포트를 이용해 랜카드를 연결하던 방식 |
USB 포트형 | 요즘 많이 쓰이는 외장형 무선/유선 랜카드, 휴대성 좋음 |
✔️ 자신의 PC 환경에 맞는 설치 방식을 선택해야 함.
3. 버스 방식에 따른 분류
버스 종류 | 설명 |
---|---|
ISA | 구형 시스템용. 느리지만 과거에 사용됨. |
PCI | 중간 세대 데스크탑에서 널리 사용되던 방식 |
EISA | 고급형 서버에서 사용되던 고속 확장 버스 |
PCI Express (PCIe) | 현재 대부분의 고속 랜카드에서 사용되는 방식. x1, x4, x16 등 다양 |
USB | 외장형 랜카드에 사용. 설치 간편. |
M.2 / Mini PCIe | 노트북 내부 무선 랜카드에 사용됨 |
✔️ PC의 메인보드 슬롯 종류에 맞는 랜카드를 선택해야 함.
4. 속도에 따른 분류
속도 | 설명 |
---|---|
10 Mbps | 초창기 Ethernet 속도, 지금은 거의 사용되지 않음 |
100 Mbps (Fast Ethernet) | 한동안 가정/사무용에서 일반적으로 사용됨 |
10/100 Mbps | 자동 전환 가능 랜카드 |
1 Gbps (Gigabit Ethernet) | 현재 가장 일반적인 속도 |
2.5G / 5G / 10G / 40G / 100G | 고속 서버, NAS, 데이터센터용 고속 통신 |
💡 예: 10 Mbps = 10,000,000 bit/sec → 약 1.25 MB/s
실제 전송 속도는 오버헤드(TCP/IP 등) 때문에 더 낮음 (보통 60~80% 효율)
5. 접속 케이블 종류에 따른 분류
케이블 종류 | 설명 |
---|---|
TP (Twisted Pair) | 일반적인 RJ-45 커넥터 사용, Cat5e/6 등. 현재 주류 |
BNC (동축 케이블) | 토큰링 등에서 사용되던 방식. 구형 |
AUI (Attachment Unit Interface) | 과거 이더넷 연결에 사용, 현재는 거의 쓰이지 않음 |
광케이블 (Fiber Optic) | 고속 전송용. SFP/SFP+ 모듈 통해 연결, 서버/백본망 사용 |
✔️ 사용 환경과 요구 속도에 따라 케이블 종류 선택 필요
✔️ 대부분 일반 가정/사무실은 TP (UTP, Cat5e/6) 사용
6. IRQ와 Base Memory 개념
- IRQ (Interrupt Request):
- 장치가 CPU에게 “작업해줘!” 라고 요청하는 인터럽트 신호
- 랜카드는 목적지 MAC 주소가 자신의 것과 일치할 때 IRQ를 발생시킴
- Base Memory (I/O 메모리 주소):
- CPU가 해당 장치에 접근할 때 사용하는 메모리 주소 범위
- IRQ가 발생하면 CPU는 이 영역을 통해 장치 상태나 데이터를 읽음
✔️ 요즘 시스템은 대부분 Plug & Play로 자동 설정됨
✔️ 구형 시스템은 수동 설정 필요할 수도 있음
📌 전체 요약
분류 기준 | 종류 |
---|---|
환경 | 이더넷, 토큰링, FDDI, ATM |
설치 | 내장형, 외장형, PCMCIA, USB |
버스 방식 | ISA, PCI, PCIe, EISA, USB |
속도 | 10M, 100M, 1G, 10G 등 |
케이블 종류 | TP(RJ-45), BNC, AUI, 광케이블 |
하드웨어 자원 | IRQ, Base Memory |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.